2022年度紅十字救助基金使用公示
2022年度紅十字救助基金使用公示 | |||
公示單位:朝陽(yáng)市紅十字會(huì) | 單位:元 | ||
序號(hào) | 救助項(xiàng)目名稱(chēng) | 使用金額(元) | 去向 |
1 | 貧困母親(22人) | 11,000.00 | 困難母親 |
2 | 重陽(yáng)節(jié)助老 | 13,860.00 | 朝陽(yáng)縣東大道養(yǎng)老院 |
3 | 師專(zhuān)教育救助及利息 | 5,000.00 | 困難學(xué)生 |
4 | 社會(huì)助學(xué)(9人) | 6,200.00 | 困難學(xué)生 |
5 | 貼心專(zhuān)項(xiàng)助學(xué)(20人) | 25,800.00 | 困難學(xué)生 |
6 | 明達(dá)專(zhuān)項(xiàng) | 855,210.00 | 患者 |
7 | 新冠疫情 | 4,881,310.00 | 疫情防控指揮部 |
8 | 紅十字事業(yè) | 100.00 | 銀行手續(xù)費(fèi) |
9 | 其他社會(huì)救助 | 8,000.00 | 博愛(ài)送萬(wàn)家受助人 |
10 | 會(huì)費(fèi) | 5,902.80 | 會(huì)費(fèi)支出 |
11 | 新冠疫情(物資) | 139,680.00 | 疫情防控指揮部 |
總計(jì) | 5,952,062.80 | ||
第(1)頁(yè),共(1)頁(yè) |